XrossFinderシリーズ
XrossFinderシリーズ比較表
機能 | 仕様 | XrossFinder | XrossFinder Evo | 備考 |
---|---|---|---|---|
対応CPU (詳細は下記) |
SH-2/SH-2A | ● | ● | - |
SH-2A Dual | ● | ● | - | |
SH-3 | ● | ● | - | |
SH-4/SH-4A | ● | ● | - | |
SH-4A Multi | △ | ● | - | |
対応コンパイラ | SHC | ● | ● | - |
GCC | ● | ● | - | |
XsSight対応 | ● | ● | デバッガソフトウェア | |
FlashWriter EX対応 | ● | ●(Ver3.0以降) | フラッシュ書込みソフトウェア | |
USBインタフェース | USB1.1 | USB2.0 | - | |
LANインタフェース | × | 10/100BASE-T | - | |
スタンドアロン機能 | × | ● | - | |
ダウンロード速度 | 460KByte/sec | 1.4MByte/sec | 対象CPUや動作条件によって変動 | |
フラッシュ書込み速度(PC接続) | 20KByte/sec | 50KByte/sec | 対象CPUや動作条件によって変動 | |
フラッシュ書込み速度(スタンドアロン) | × | 80KByte/sec | 対象CPUや動作条件によって変動 |
△ デバッグは対応していません。フラッシュ書込みのみ対応しています。
CPU対応表
シリーズ | CPU | ボード製品名 | XrossFinder | XrossFinder Evo |
---|---|---|---|---|
SH-2 | SH7047 | AP-SH2F-5A | ○ | ○ |
SH7083 | - | ○ | ○ | |
SH7084 | - | ○ | ○ | |
SH7085 | AP-SH2F-10A | ○ | ○ | |
SH7086 | - | ○ | ○ | |
SH7136 | AP-SH2F-11A | ○ | ○ | |
SH7137 | AP-SH2F-12A | ○ | ○ | |
SH7145 | AP-SH2F-6A | ○ | ○ | |
SH7144 | AP-SH2F-7A | ○ | ○ | |
SH7146 | AP-SH2F-8A | ○ | ○ | |
SH7149 | AP-SH2F-9A | ○ | ○ | |
SH7606 | - | ○ | ○ | |
SH/Tiny | SH7124 | - | ○ | ○ |
SH7125 | STK-7125 | ○ | ○ | |
SH7125 デバッグMCU |
- | ○ | ○ | |
SH-2A | SH7201 | - | ○ | ○ |
SH7203 | - | ○ | ○ | |
SH7205 | AP-SH2AD-0A | ○ | ○ | |
SH7206 | - | ○ | ○ | |
SH7211 | AP-SH2A-0A | ○ | ○ | |
SH7214 | - | ○ | ○ | |
SH7216 | AP-SH2A-4A | ○ | ○ | |
SH7237 | - | ○ | ○ | |
SH7239 | - | ○ | ○ | |
SH7243 | - | ○ | ○ | |
SH7254R | - | ○ | ○ | |
SH7261 | - | ○ | ○ | |
SH7262 | - | ○ | ○ | |
SH7263 | AP-SH2A-1A | ○ | ○ | |
SH7264 | AP-SH2A-5A | ○ | ○ | |
SH7265 | - | ○ | ○ | |
SH7266 | - | ○ | ○ | |
SH7267 | - | ○ | ○ | |
SH7268 | - | ○ | ○ | |
SH7269 | AP-SH2A-6A | ○ | ○ | |
SH726A | - | ○ | ○ | |
SH726B | - | ○ | ○ | |
SH7285 | - | ○ | ○ | |
SH7286 | AP-SH2A-2A | ○ | ○ | |
SH7670 | AP-SH2A-3A | ○ | ○ | |
SH7671 | - | ○ | ○ | |
SH-Ether | SH7619 | μST-SH2 | ○ | ○ |
SH-3 | SH7705 | - | ○ | ○ |
SH7706 | - | ○ | ○ | |
SH7709A | AP-SH3-1A | ○ | ○ | |
SH7709S | AP-SH3-2A | ○ | ○ | |
SH7710 | - | ○ | ○ | |
SH7712 | - | ○ | ○ | |
SH7721 | - | ○ | ○ | |
SH7727 | AP-SH3D-2A | ○ | ○ | |
SH7729 | AP-SH3D-0A | ○ | ○ | |
SH7729R | AP-SH3D-1A | ○ | ○ | |
SH-4 | SH7750 | AP-SH4-0A | ○ | ○ |
SH7750S | - | ○ | ○ | |
SH7750R | AP-SH4-1A MS104-SH4 |
○ | ○ | |
SH7751 | - | ○ | ○ | |
SH7751R | - | ○ | ○ | |
SH7760 | - | ○ | ○ | |
SH-4A | SH7724 | - | ○ | ○ |
SH7730 | AP-SH4A-1A | ○ | ○ | |
SH7450 | - | ○ | ○ | |
SH7451 | - | ○ | ○ | |
SH7734 | AP-SH4A-4A | ○ | ○ | |
SH7763 | AP-SH4A-2A | ○ | ○ | |
SH7764 | MS104-SH4AG | ○ | ○ | |
SH7780 | AP-SH4A-0A | ○ | ○ | |
SH7785 | AP-SH4A-3A | ○ | ○ | |
SH7786 | AP-SH4AD-0A | △ XrossFinder フラッシュ書込みのみ対応 デバッグ非対応 |
○ |
ご購入
- ※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
- ※記載の内容は改良のため、予告なく変更する場合がございます。