ezTCPシリーズ
ezTCP/Wireless LAN:シリアルインタフェース⇔無線LANコンバータ 【CFタイプ無線LANカード付属】
EZL-80C
¥12,800(税抜)販売終了品
【2009年12月】 保守・販売終了のご案内
EZL-80Cは、マイコンや既存の機器のシリアルポートを無線LANに変換するインテリジェントプロトコルコンバータです。
付属のソフトウェアで簡単に設定できますので、ネットワークアプリケーションの開発コストと開発期間を最小限に抑えることができます。
後継機:CSW-H85K
仮想COMポートソフトウェア「TCP-VSP for ezTCP」が無償で利用可能
特長
- 超小型(60×49.5mm)、機器組込み用途に最適
- 仮想COMポートソフトウェア 「TCP-VSP for ezTCP」(無償)を使用して、通常のCOMポートとして通信が可能
仕様
無線LANインタフェース | CompactFlashスロット(IEEE 802.11b Wi-Fi) インフラストラクチャモード / アドホックモード |
---|---|
シリアルインタフェース | 1200bps~115.2Kbps LVTTLレベル 1ポート 16pin(2.54mmピッチ)×1列 信号詳細 : UART/TTL(最大115.2Kbps、全二重)、RTS/CTS |
対応プロトコル | TCP/IP、UDP、ICMP、ARP、DHCP、WEP |
電源 | DC3.3V ±0.3V |
消費電流 | typ 10mA(無線LANカード含まず) |
使用温度 | 0~70℃(結露なし) |
寸法 | 60×49.5×7.6mmmm(コネクタ、突起物除く) |
付属品 | CF無線LANカード、コンフィグレータソフト、ターミナルソフト、マニュアル、コネクタ(16pinヘッダピン/レセプタクル) |
使用例
動作確認済み無線LANカード
メーカ名 | 製品型番 | 使用チップ |
---|---|---|
Gemtek | WL-672 | PRISM3.0 |
Ambicom | WL1100C-CF※ | PRISM2.5 |
I・O DATA | WN-B11/CFL | PRISM2.5 |
BUFFALO | WLI2-CF-S11 | PRISM2.5 |
corega | CG-WLCFL11 | PRISM3.0 |
PLANEX COMMUNICATIONS | GW-CF11H | PRISM2.5 |
WL-672仕様
サポート規格 | IEEE 802.11b、Wi-Fi compliant |
---|---|
使用周波数帯域 | 2.400~2.4835GHz ISM Band |
チャンネル数 | 13ch |
通信距離 | 100~300m(屋外)、35~50m(屋内) |
消費電流 | 250mA(typ) 320mA(max) |
取得認証 | MRA(201NY05215029)、FCCクラスB、CEマーク |
ダウンロード
製品マニュアル
EZL-80C ファームウェア バージョンアップ情報 | バージョン | 更新日 |
---|---|---|
history.txt | - | - |
EZL-80C ファームウェア | 1.4e | 2006/05/12 |
付属ソフトウェア | バージョン | 更新日 |
---|---|---|
設定ツール・ライブラリ | - | - |
通信ソフト | - | - |
ファーム書換ツール | - | - |
Socket通信サンプルプログラム | - | - |
TCP-VSP for ezTCP(仮想COMポートアプリケーション) | - | - |
ご購入
販売終了品
- ※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
- ※記載の内容は改良のため、予告なく変更する場合がございます。