「XsSight(エクスサイト)」はXrossFinder及びXrossFinder
Evo専用のデバッガソフトウェアです。
XrossFinderまたはXrossFinder Evoと組合わせることによりオンボードデバッグが可能になります。PCよりユーザプログラムをダウンロードしデバッグを行ないます。XsSightの表示画面では必要な情報を一度に表示でき、直感的な操作が可能です。
|
|
|
|
実行 | 実行/停止/ステップイン/ステップオーバ/ステップアウト/カーソル位置まで実行 停止時に実行時間表示(μsec単位) |
---|---|
ブレークポイント | ソフトウェア・ブレークポイント:256点 ハードウェア・ブレークポイント:1〜9点(CPU依存) |
リセット | ソフトウェアCPUリセット ハードウェアリセット(RESET-OUT端子出力) |
外部トリガ | EXT-TRG端子の信号によるユーザプログラムの停止 |
機能名称 | 内容 | 操作ウィンドウ |
---|---|---|
プログラムダウンロード | ユーザプログラムをターゲットのRAMにダウンロードします。 | メイン |
ソースリスト表示 | プログラムをC/アセンブリ/C+アセンブリ混在で表示します。 | ソース |
関数リストの表示 | 関数のリストをツリー表示します。 | ファンクション |
作業環境の読込/保存 | ブレークポイント等の現在の作業環境を保存、読込みます。 | メイン |
ユーザプログラムの実行/停止 | ユーザプログラムの実行/停止を行います。 | メイン |
ステップ実行 | ユーザプログラムをステップ実行させます。 | メイン |
ハードウェアリセット | ターゲットボードにリセット信号を出力し、プログラムカウンタをユーザプログラムの先頭にします。 | メイン |
ブレークポイント設定 | ブレークポイントを指定し任意の点でプログラムを停止させます。ソース上とシンボルで指定可能です。 | ソース・ブレーク |
外部トリガブレーク設定 | ターゲット側からの信号による外部トリガブレークが指定可能です。 | メイン |
レジスタ表示 | レジスタの内容を表示します。 | レジスタ |
レジスタ書込 | レジスタを任意の値に書き換えます。 | レジスタ |
メモリ編集 | ターゲット上のメモリ内容を表示、編集します。サイズ、表示形式、シンボル指定が可能です。 | メモリ |
メモリ設定 | ターゲット上のメモリ内容を任意の値に書き換えます。アドレス指定とシンボル指定が可能です。 | メイン |
関数呼出表示 | 関数の呼出階層を表示します。 | コールスタック |
ウォッチ | 指定された変数をウォッチします。 | メイン |
ペリフェラルレジスタ表示 | CPUのペリフェラルレジスタの値の表示、編集が行えます。 | ペリフェラル |
分岐トレース | ブレーク直前の分岐情報を表示します。 | 分岐トレース |
ログ表示 | 操作及びターゲット間の通信のログを表示します。 | ログ |
ペリフェラルウィンドウは、接続しているターゲットボードのペリフェラルレジスタ(周辺レジスタ)の
表示・変更を行うことができます。レジスタ名、レジスタの値、レジスタアドレスが表示されますので必要なレジスタを見つけやすく、また、ビット単位での表示・変更ができるので、わかり易く、
容易に操作することができます。 ※一部非対応のCPUがあります。 |
![]() |
ブランチトレースウィンドウに、動作したプログラムの分岐情報が表示されます。 本機能により、プログラムがどの経路で実行されたか確認することができます。 |
![]() |
シリーズ | CPU | ボード製品名 | 対応 | |
---|---|---|---|---|
SH-2 | SH-2 | SH7047 | AP-SH2F-5A | ○ |
SH7083 | − | ○ | ||
SH7084 | − | ○ | ||
SH7085 | AP-SH2F-10A | ○ | ||
SH7086 | − | ○ | ||
SH7136 | AP-SH2F-11A | ○ | ||
SH7137 | AP-SH2F-12A | ○ | ||
SH7145 | AP-SH2F-6A | ○ | ||
SH7144 | AP-SH2F-7A | ○ | ||
SH7146 | AP-SH2F-8A | ○ | ||
SH7149 | AP-SH2F-9A | ○ | ||
SH7606 | − | ○ | ||
SH/Tiny | SH7124 | − | ○ | |
SH7125 | STK-7125 | ○ | ||
SH7125 デバッグMCU |
− | ○ | ||
SH-2A | SH7201 | − | ○ | |
SH7203 | − | ○ | ||
SH7205 | AP-SH2AD-0A | ○ | ||
SH7206 | − | ○ | ||
SH7211 | AP-SH2A-0A | ○ | ||
SH7214 | − | ○ | ||
SH7216 | AP-SH2A-4A | ○ | ||
SH7237 | − | ○ | ||
SH7239 | − | ○ | ||
SH7243 | − | ○ | ||
SH7254R | − | ○ | ||
SH7261 | − | ○ | ||
SH7262 | − | ○ | ||
SH7263 | AP-SH2A-1A | ○ | ||
SH7264 | AP-SH2A-5A | ○ | ||
SH7265 | − | ○ | ||
SH7266 | − | ○ | ||
SH7267 | − | ○ | ||
SH7268 | − | ○ | ||
SH7269 | AP-SH2A-6A | ○ | ||
SH726A | − | ○ | ||
SH726B | − | ○ | ||
SH7285 | − | ○ | ||
SH7286 | AP-SH2A-2A | ○ | ||
SH7670 | AP-SH2A-3A | ○ | ||
SH7671 | − | ○ | ||
SH-Ether | SH7619 | μST-SH2 | ○ |
シリーズ | CPU | ボード製品名 | 対応 | |
---|---|---|---|---|
SH-3 | SH7705 | − | ○ | |
SH7706 | − | ○ | ||
SH7709A | AP-SH3-1A | ○ | ||
SH7709S | AP-SH3-2A | ○ | ||
SH7710 | − | ○ | ||
SH7712 | − | ○ | ||
SH7721 | − | ○ | ||
SH7727 | AP-SH3D-2A | ○ | ||
SH7729 | AP-SH3D-0A | ○ | ||
SH7729R | AP-SH3D-1A | ○ | ||
SH-4 | SH-4 | SH7750 | AP-SH4-0A | ○ |
SH7750S | − | ○ | ||
SH7750R | AP-SH4-1A MS104-SH4 |
○ | ||
SH7751 | − | ○ | ||
SH7751R | − | ○ | ||
SH7760 | − | ○ | ||
SH-4A | SH7724 | − | ○ | |
SH7730 | AP-SH4A-1A | ○ | ||
SH7450 | − | ○ | ||
SH7451 | − | ○ | ||
SH7734 | AP-SH4A-4A | ○ | ||
SH7763 | AP-SH4A-2A | ○ | ||
SH7764 | MS104-SH4AG | ○ | ||
SH7780 | AP-SH4A-0A | ○ | ||
SH7785 | AP-SH4A-3A | ○ | ||
SH7786 | AP-SH4AD-0A | ○ |
シリーズ | CPU | ボード製品名 | 対応 | |
---|---|---|---|---|
SH-2 | SH-2 | SH7047 | AP-SH2F-5A | ○ |
SH7083 | − | ○ | ||
SH7084 | − | ○ | ||
SH7085 | AP-SH2F-10A | ○ | ||
SH7086 | − | ○ | ||
SH7136 | AP-SH2F-11A | ○ | ||
SH7137 | AP-SH2F-12A | ○ | ||
SH7145 | AP-SH2F-6A | ○ | ||
SH7144 | AP-SH2F-7A | ○ | ||
SH7146 | AP-SH2F-8A | ○ | ||
SH7149 | AP-SH2F-9A | ○ | ||
SH7606 | − | ○ | ||
SH/Tiny | SH7124 | − | ○ | |
SH7125 | STK-7125 | ○ | ||
SH7125 デバッグMCU |
− | ○ | ||
SH-2A | SH7201 | − | ○ | |
SH7203 | − | ○ | ||
SH7205 | AP-SH2AD-0A | ○ | ||
SH7206 | − | ○ | ||
SH7211 | AP-SH2A-0A | ○ | ||
SH7214 | − | ○ | ||
SH7216 | AP-SH2A-4A | ○ | ||
SH7237 | − | ○ | ||
SH7239 | − | ○ | ||
SH7243 | − | ○ | ||
SH7254R | − | ○ | ||
SH7261 | − | ○ | ||
SH7262 | − | ○ | ||
SH7263 | AP-SH2A-1A | ○ | ||
SH7264 | AP-SH2A-5A | ○ | ||
SH7265 | − | ○ | ||
SH7266 | − | ○ | ||
SH7267 | − | ○ | ||
SH7268 | − | ○ | ||
SH7269 | AP-SH2A-6A | ○ | ||
SH726A | − | ○ | ||
SH726B | − | ○ | ||
SH7285 | − | ○ | ||
SH7286 | AP-SH2A-2A | ○ | ||
SH7670 | AP-SH2A-3A | ○ | ||
SH7671 | − | ○ | ||
SH-Ether | SH7619 | μST-SH2 | ○ |
シリーズ | CPU | ボード製品名 | 対応 | |
---|---|---|---|---|
SH-3 | SH7705 | − | ○ | |
SH7706 | − | ○ | ||
SH7709A | AP-SH3-1A | ○ | ||
SH7709S | AP-SH3-2A | ○ | ||
SH7710 | − | ○ | ||
SH7712 | − | ○ | ||
SH7721 | − | ○ | ||
SH7727 | AP-SH3D-2A | ○ | ||
SH7729 | AP-SH3D-0A | ○ | ||
SH7729R | AP-SH3D-1A | ○ | ||
SH-4 | SH-4 | SH7750 | AP-SH4-0A | ○ |
SH7750S | − | ○ | ||
SH7750R | AP-SH4-1A MS104-SH4※1 |
○ | ||
SH7751 | − | ○ | ||
SH7751R | − | ○ | ||
SH7760 | − | ○ | ||
SH-4A | SH7724 | − | ○ | |
SH7730 | AP-SH4A-1A | ○ | ||
SH7450 | − | ○ | ||
SH7451 | − | ○ | ||
SH7734 | AP-SH4A-4A | ○ | ||
SH7763 | AP-SH4A-2A | ○ | ||
SH7764 | MS104-SH4AG※1 | ○ | ||
SH7780 | AP-SH4A-0A | ○ | ||
SH7785 | AP-SH4A-3A | ○ | ||
SH7786 | AP-SH4AD-0A | △ |
機能 | 仕様 |
---|---|
対応OS | Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32bit/64bit) |
対応CPU | SuperH RISC engineファミリ SH-2、SH-2A、SH-2A Dual、SH-3、SH-4、SH-4A、SH-4A Multi |
対応コンパイラ | SuperH RISC Engine C/C++コンパイラ (バージョン6以降) GNU-C/C++コンパイラ(KPIT GNUSH推奨) 上記コンパイラのELF/DWARF形式にのみ対応 |
対応フラッシュメモリ | 1,000種類以上に対応※1(フラッシュメモリ書込みは、別途「FlashWriter EX」が必要になります。) |
マニュアル・ドキュメント | バージョン | 更新日 |
---|---|---|
XsSight ユーザーズ・マニュアル | 1.6 | 2018/03/20 |
XsSight Linuxアプリケーションデバッグ説明書 | 1.0 | 2010/07/14 |
AN802 H-UDIコネクタ接続例 | 2.4 | 2016/01/07 |
AN804 XsSight ユーザーズマニュアル補足(Dual Core 編) | 1.0 | 2010/07/14 |
インストーラ | バージョン | 更新日 |
---|---|---|
アップデート方法&変更履歴 | - | - |
コントロールソフトウェア | 2.0.0.9 | 2018/03/20 |
コマンドファイル | バージョン | 更新日 |
---|---|---|
弊社CPUボード用サンプルコマンドファイル | - | 2011/02/24 |